Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 10.6 kg
Traglast pro Felge: 725 kg
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (ET eff. 33.0/56.6) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (ET eff. 33.0/56.6)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (73.1) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/100 (73.1)
4/100 18 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 4/100 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 4/100 (73.1)
4/108 18 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 4/108 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 4/108 (73.1)
4/98 17 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/98 (73.1) 17 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 4/98 (73.1)
5/100 17 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/100 (ET eff. 30.0/57.1) 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/100 (ET eff. 30.0/57.1)
5/100 17 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/100 (73.1) 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/100 (73.1)
5/100 18 18 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/100 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/100 (73.1)
5/112 17 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6) 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6)
5/112 17 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1) 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1)
5/112 17 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) 17 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/57.1)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/66.6) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (ET eff. 40.0/66.6)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 33.0/57.1) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 33.0/57.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 33.0/66.6) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 33.0/66.6)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 38.0/57.1) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 38.0/57.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 38.0/66.6) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 38.0/66.6)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 43.0/57.1) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 43.0/57.1)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 43.0/66.6) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 43.0/66.6)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 45.0/66.6) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (ET eff. 45.0/66.6)
5/112 19 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 48.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6) 19 Zoll – 9.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (72.6) 19 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (72.6)
5/112 19 19 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1) 19 Zoll – 9.0 J, 35.0 ET, 5/112 (73.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/57.1) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/57.1)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 30.0/66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 35.0/66.6) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (ET eff. 35.0/66.6)
5/112 20 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1) 20 Zoll – 9.0 J, 40.0 ET, 5/112 (73.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1) 19 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (73.1)
5/120 18 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 18.0/72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 18.0/72.6)
5/120 18 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 33.0/72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 33.0/72.6)
5/120 18 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 35.0/72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 35.0/72.6)
5/120 18 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 28.0/72.6) 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 28.0/72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 33.0/72.6) 19 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (ET eff. 33.0/72.6)
5/120 19 19 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 9.0 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (ET eff. 35.0/72.6) 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (ET eff. 35.0/72.6)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (ET eff. 42.0/65.1) 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (ET eff. 42.0/65.1)
5/120 20 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1) 20 Zoll – 9.0 J, 45.0 ET, 5/120 (65.1)
5/98 17 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/98 (73.1) 17 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/98 (73.1)
5/98 18 18 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/98 (73.1) 18 Zoll – 8.0 J, 32.0 ET, 5/98 (73.1)
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen

4x Barracuda Voltec T6 PureSports in 18 Zoll

1.377,25 € inkl. MwSt.