Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 8.89 kg
Traglast pro Felge: 590 kg
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 4/100 (67.2) 15 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 4/100 (67.2)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (67.2) 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (67.2)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (67.2) 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/100 (67.2)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (54.1) 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (54.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4)
5/108 16 16 Zoll – 7.0 J, 46.0 ET, 5/108 (65.1) 16 Zoll – 7.0 J, 46.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1) 17 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/108 (65.1)
5/108 17 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4)
5/108 18 18 Zoll – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4) 18 Zoll – 7.5 J, 50.5 ET, 5/108 (63.4)
5/110 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 6.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 7.0 J, 47.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Zoll – 7.5 J, 27.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6) 17 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.5 J, 29.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 18 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 8.0 J, 25.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6) 18 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.6)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.2) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.2)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 16 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1) 16 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 16 16 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1) 16 Zoll – 7.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.2) 17 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (67.2)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.2) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (67.2)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (60.1) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.2) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/114,3 (67.2)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Zoll – 7.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (60.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (64.1)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.2) 18 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (67.2)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.2) 18 Zoll – 7.5 J, 49.5 ET, 5/114,3 (67.2)
5/120 16 16 Zoll – 6.5 J, 52.0 ET, 5/120 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 52.0 ET, 5/120 (65.1)
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen

4x CMS C22 Complete Black Gloss in 15 Zoll

436,29 € inkl. MwSt.