Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten DimensionGewicht pro Felge: | 8.39 kg |
Traglast pro Felge: | 640 kg |
Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
---|---|---|---|---|
4/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.3) | 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
4/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.3) | 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
4/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 4/100 (54.1) | Konfiguration speichern |
4/100 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/100 (63.3) | 17 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
4/100 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.3) | 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (63.3) | Konfiguration speichern |
4/100 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 4/100 (54.1) | Konfiguration speichern |
4/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
4/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
4/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
4/108 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
4/108 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.1) | Konfiguration speichern |
4/108 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.4) | 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
4/98 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/98 (58.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/98 (58.1) | Konfiguration speichern |
4/98 | 17 | 17 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/98 (58.1) | 17 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 4/98 (58.1) | Konfiguration speichern |
5/100 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
5/100 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) | Konfiguration speichern |
5/108 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/108 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) | 17 Zoll – 7.5 J, 52.5 ET, 5/108 (63.4) | Konfiguration speichern |
5/108 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/108 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/108 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/110 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 29.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
5/110 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
5/110 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 33.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
5/110 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/110 (65.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (66.6) | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
5/112 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/112 (66.6) | Konfiguration speichern |
5/112 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (70.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (70.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/112 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 17 Zoll – 7.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 39.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 18 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 36.0 ET, 5/114,3 (70.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 36.0 ET, 5/114,3 (70.1) | Konfiguration speichern |
5/114,3 | 20 | 20 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) | 20 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/114,3 (67.1) | Konfiguration speichern |
5/115 | 16 | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.2) | 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern |
5/115 | 17 | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | 17 Zoll – 7.5 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern |
5/115 | 18 | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | 18 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern |
5/115 | 19 | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/115 (70.2) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
4x Rial Lucca diamant-schwarz frontpoliert in 16 Zoll
627,01 €
563,57 €
inkl. MwSt.
UVP
Schließen
Konfiguration speichern