Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 11.1 kg
Traglast pro Felge: 800 kg
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/100 (68.0) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (68.0) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/100 (68.0) 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/100 (68.0) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 4/100 (68.0) 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 18 18 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (68.0) 18 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (68.0)
4/100 18 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 4/100 (68.0) 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 4/100 (68.0)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.0) 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.0)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 26.0 ET, 4/108 (65.0) 16 Zoll – 6.5 J, 26.0 ET, 4/108 (65.0)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.0) 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 4/108 (65.0)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (76.0) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (76.0)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 20.0 ET, 4/108 (65.0) 17 Zoll – 7.0 J, 20.0 ET, 4/108 (65.0)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (76.0) 17 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (76.0)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/108 (76.0) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 4/108 (76.0)
4/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 32.0 ET, 4/108 (76.0)
4/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (76.0)
4/98 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (68.0) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/98 (68.0)
4/98 17 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1) 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/98 (58.1)
4/98 18 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1) 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 4/98 (58.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (ET eff. 32.0/57.0) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (ET eff. 32.0/57.0)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (68.0) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (68.0)
5/100 17 17 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 5/100 (68.0) 17 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 5/100 (68.0)
5/100 17 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/100 (68.0) 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/100 (68.0)
5/100 18 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (ET eff. 43.0/57.0) 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (ET eff. 43.0/57.0)
5/100 18 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (68.0) 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/100 (68.0)
5/105 17 17 Zoll – 6.5 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6) 17 Zoll – 6.5 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 18 18 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) 18 Zoll – 7.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/108 (76.0) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 17 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3) 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/108 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/108 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 18 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 19 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (76.0) 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 19 19 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0) 19 Zoll – 8.0 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/108 (76.0)
5/108 20 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/108 (76.0)
5/110 16 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 5/110 (65.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 6.5 J, 22.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.0) 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.0)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (76.0) 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 17 17 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0) 17 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 17 17 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 6.5 J, 44.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0) 17 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 17 17 Zoll – 6.5 J, 51.0 ET, 5/112 (76.0) 17 Zoll – 6.5 J, 51.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 18 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0) 18 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.0) 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (57.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5) 18 Zoll – 7.0 J, 51.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0) 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (76.0) 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0) 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 8.0 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 8.0 J, 54.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 55.0 ET, 5/112 (66.5) 19 Zoll – 8.0 J, 55.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Zoll – 8.5 J, 20.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Zoll – 8.5 J, 30.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 34.0 ET, 5/112 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 34.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (76.0) 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/112 (76.0)
5/112 20 20 Zoll – 8.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5) 20 Zoll – 8.5 J, 52.0 ET, 5/112 (66.5)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0) 17 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0) 17 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (82.0) 18 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0) 18 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0) 18 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0) 19 Zoll – 8.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0) 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (82.0) 19 Zoll – 8.0 J, 55.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (82.0) 20 Zoll – 8.5 J, 35.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0) 20 Zoll – 8.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0) 20 Zoll – 8.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/114,3 20 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0) 20 Zoll – 8.5 J, 50.0 ET, 5/114,3 (82.0)
5/120 19 19 Zoll – 8.0 J, 56.0 ET, 5/120 (65.1) 19 Zoll – 8.0 J, 56.0 ET, 5/120 (65.1)
5/120 20 20 Zoll – 8.5 J, 42.0 ET, 5/120 (72.5) 20 Zoll – 8.5 J, 42.0 ET, 5/120 (72.5)
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen

4x Ronal R65 Silber in 18 Zoll

629,45 € inkl. MwSt.