Passend-Garantie
30 Tage Rückgaberecht
Service & Hilfe
Felgen anzeigen
Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen

Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.

Felgendetails der gewählten Dimension
Gewicht pro Felge: 7.8 kg
Traglast pro Felge: 600 kg
Lochkreis Zollgröße Vorderachse: Breite - Einpresstiefe Hinterachse: Breite - Einpresstiefe Link
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 31.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 31.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 37.0 ET, 4/100 (60.1)
4/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 4/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 4/100 (60.1)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1) 15 Zoll – 6.0 J, 23.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (70.0) 15 Zoll – 6.0 J, 32.0 ET, 4/108 (70.0)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/108 (63.3) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 4/108 (63.3)
4/108 15 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.3) 15 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 4/108 (63.3)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1) 16 Zoll – 6.5 J, 20.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/108 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 35.0 ET, 4/108 (70.0)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 37.5 ET, 4/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 37.5 ET, 4/108 (63.3)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 4/108 (63.3)
4/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 47.5 ET, 4/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 47.5 ET, 4/108 (63.3)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 18.0 ET, 4/108 (65.1) 17 Zoll – 7.0 J, 18.0 ET, 4/108 (65.1)
4/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 4/108 (70.0)
5/100 15 15 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Zoll – 5.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 15 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (60.1) 15 Zoll – 6.0 J, 38.0 ET, 5/100 (60.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.0 J, 35.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.0 J, 45.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (60.1) 16 Zoll – 6.5 J, 40.0 ET, 5/100 (60.1)
5/100 16 16 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 47.0 ET, 5/100 (57.1)
5/100 17 17 Zoll – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (60.1) 17 Zoll – 7.0 J, 46.0 ET, 5/100 (60.1)
5/105 15 15 Zoll – 6.0 J, 37.0 ET, 5/105 (56.6) 15 Zoll – 6.0 J, 37.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 16 16 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/105 (56.6) 16 Zoll – 6.5 J, 39.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 17 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6) 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/105 (56.6)
5/105 19 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6) 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/105 (56.6)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/108 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/108 (70.0)
5/108 17 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3) 17 Zoll – 7.0 J, 50.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 17 17 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/108 (70.0) 17 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/108 (70.0)
5/108 17 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/108 (63.3) 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/108 (63.3)
5/108 18 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/108 (70.0)
5/108 19 19 Zoll – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 42.0 ET, 5/108 (70.0)
5/112 15 15 Zoll – 5.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.7) 15 Zoll – 5.5 J, 46.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 15 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 15 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (70.0) 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 15 15 Zoll – 6.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1) 15 Zoll – 6.0 J, 47.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 33.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 43.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 46.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6) 16 Zoll – 6.5 J, 49.0 ET, 5/112 (66.6)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 50.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7) 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (66.7)
5/112 16 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 54.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 7.0 J, 39.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 39.0 ET, 5/112 (70.0) 16 Zoll – 7.0 J, 39.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5) 16 Zoll – 7.0 J, 43.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1) 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 16 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (70.0) 16 Zoll – 7.0 J, 48.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.0 J, 34.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.0 J, 42.0 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 48.5 ET, 5/112 (66.5) 17 Zoll – 7.0 J, 48.5 ET, 5/112 (66.5)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 49.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 54.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (70.0) 17 Zoll – 7.5 J, 25.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (70.0) 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (70.0) 17 Zoll – 7.5 J, 47.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 17 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1) 17 Zoll – 7.5 J, 51.0 ET, 5/112 (57.1)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 42.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 18 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 49.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 30.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 38.0 ET, 5/112 (70.0)
5/112 19 19 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 48.0 ET, 5/112 (70.0)
5/114,3 15 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/114,3 (70.0) 15 Zoll – 6.0 J, 43.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 32.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 16 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0) 16 Zoll – 6.5 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1) 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (66.1)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0) 17 Zoll – 7.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 17 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.0) 17 Zoll – 7.5 J, 40.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 18 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (70.0) 18 Zoll – 7.5 J, 48.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 35.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/114,3 19 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0) 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/114,3 (70.0)
5/115 16 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.2) 16 Zoll – 6.5 J, 41.0 ET, 5/115 (70.2)
5/115 17 17 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/115 (70.2) 17 Zoll – 7.0 J, 44.0 ET, 5/115 (70.2)
5/120 16 16 Zoll – 7.0 J, 31.0 ET, 5/120 (72.6) 16 Zoll – 7.0 J, 31.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Zoll – 7.5 J, 37.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 17 17 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6) 17 Zoll – 7.5 J, 43.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 18 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6) 18 Zoll – 7.5 J, 38.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.0 J, 34.0 ET, 5/120 (72.6)
5/120 19 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6) 19 Zoll – 8.0 J, 45.0 ET, 5/120 (72.6)
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen

4x Autec Skandic Schwarz matt in 15 Zoll

426,41 € inkl. MwSt.