Wählen Sie hier aus den verfügbaren und für Ihr Fahrzeug passenden Felgendimensionen
Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Die Einpresstiefe (ET) beschreibt die Position des Rades im Radkasten. Je kleiner die Einpresstiefe, umso weiter rückt die Felge nach außen.
Felgendetails der gewählten DimensionGewicht pro Felge: | 21.45 kg |
Traglast pro Felge: | 900 kg |
Lochkreis | Zollgröße | Vorderachse: Breite - Einpresstiefe | Hinterachse: Breite - Einpresstiefe | Link |
---|---|---|---|---|
5/112 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/112 | 20 | 20 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | 20 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/112 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Zoll – 9.5 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/112 | 21 | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | 21 Zoll – 10.5 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/112 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | 22 Zoll – 9.0 J, 26.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/112 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | 22 Zoll – 10.0 J, 19.0 ET, 5/112 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/130 | 20 | 20 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 20 | 20 Zoll – 11.0 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 11.0 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 20 | 20 Zoll – 11.0 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | 20 Zoll – 11.0 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 21 | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 9.5 J, 46.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 21 | 21 Zoll – 11.5 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | 21 Zoll – 11.5 J, 60.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 27.0 ET, 5/130 (66.5) | 22 Zoll – 9.0 J, 27.0 ET, 5/130 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/130 (66.5) | 22 Zoll – 9.0 J, 28.0 ET, 5/130 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (66.5) | 22 Zoll – 10.0 J, 36.0 ET, 5/130 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 38.0 ET, 5/130 (66.5) | 22 Zoll – 10.0 J, 38.0 ET, 5/130 (66.5) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 10.0 J, 48.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 52.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
5/130 | 22 | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | 22 Zoll – 11.5 J, 61.0 ET, 5/130 (71.6) | Konfiguration speichern |
Ihre Sicherheit: Wir prüfen auf Passgenauigkeit!
Preis für 4 Felgen
2.454,22 €
inkl. MwSt.
4x GMP Furiosa Glossy Black in 22 Zoll
Schließen
Konfiguration speichern